Hlavné menu:
Sluzby
| ZÁKLADNÍ CENÍK ÚČETNÍCH PRACÍ | |||||
| POČET POLOŽEK | DAŇOVÁ EVIDENCE | ÚČETNICTVÍ | |||
| měsíčně | ročně | za položku | měs.záloha | za položku | měs.záloha |
| 30 | 360 | 14,00 | 500 Kč | 25,00 | 1000 Kč |
| 60 | 720 | 13,10 | 900 Kč | 23,60 | 1600 Kč |
| 90 | 1080 | 12,30 | 1200 Kč | 22,30 | 2200 Kč |
| 120 | 1440 | 11,50 | 1400 Kč | 21,10 | 2700 Kč |
| 150 | 1800 | 10,80 | 1700 Kč | 20,00 | 3200 Kč |
| 200 | 2400 | 10,20 | 2100 Kč | 19,00 | 4000 Kč |
| 250 | 3000 | 9,60 | 2500 Kč | 18,10 | 4700 Kč |
| 300 | 3600 | 9,10 | 2800 Kč | 17,30 | 5400 Kč |
| 350 | 4200 | 8,60 | 3100 Kč | 16,60 | 6000 Kč |
| 400 | 4800 | 8,20 | 3300 Kč | 16,00 | 6600 Kč |
| 450 | 5400 | 7,90 | 3600 Kč | 15,50 | 7200 Kč |
| 500 | 6000 | 7,60 | 3900 Kč | 15,10 | 7800 Kč |
| 550 | 6600 | 7,40 | 4100 Kč | 14,80 | 8300 Kč |
| 600 | 7200 | 7,30 | 4400 Kč | 14,60 | 9000 Kč |
| 750 | 9000 | 7,20 | 5500 Kč | 14,50 | 11100 Kč |
| pouze kontrola u klienta | 5,00 | 10,00 | |||
| poradenské služby a zastupování pro DE i UC | 600 Kč / hod | + cestovné | +souv.náklady | ||
| Ceny podle tohoto klíče jsou přepočítávány na skutečný počet položek. | |||||
| Každý klient má právo na slevu z ceny za každý rok, v němž hradil všechny své závazky v daných termínech a to za každý rok 1% až do 15% |
|||||
| Každý klient má právo na provizi za každého získaného nového klienta ve výši 10% ve všech plateb tohoto nového klienta a to i v případě, že sám již naším klientem nebude. |
|||||
| DALŠÍ DOPLŇKOVÉ CENY | |||||
| zpracování DPH (jen u DE) | 4,50 / položku | roč.přehled pro ZP a SP (jen OSVČ) | 150 Kč | ||
| účetní závěrka DE | 500 Kč | účetní závěrka účetnictví | 1000 Kč | ||
| DAŇOVÉ SLUŽBY | |||||
| DPFO | 500 Kč | DPPO | 2000 Kč | ||
| SILNIČNÍ DAŇ (1 vozidlo) | 300 Kč | za každé další vozidlo | 50 Kč | ||
| DPH | 0 Kč | DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI | od 800 Kč | ||
| DAŇ Z NEMOVITOSTÍ | |||||
| 1. pozemek | 150 Kč | každý další pozemek | 50 Kč | ||
| 1.objekt | 300 Kč | každý další objekt | 150 Kč | ||
| DAROVACÍ DAŇ | od 800 Kč | DĚDICKÁ DAŇ | od 800 Kč | ||
| OSTATNÍ SLUŽBY | |||||
| vypracování smluv | |||||
| pracovní smlouva | 150 Kč | dohoda o prov.práce(prac.činn.) | 100 Kč | ||
| hmotná odpovědnost | 100 Kč | jiné smlouvy (+cena právníka) | 200 Kč | ||
| Podrobný ceník je součástí smlouvy. Konečná cena je vždy stanovena po vzájemné dohodě. Každý klient má právo na 3 měsíční provizorní cenu. Po této době se sjednává konečná cena. Klientům s objemem dokladů nad 400 položek ročně je vystavován zálohový platební kalendář (vč.DPH). |
|||||